根据《中华人民共和国行业标准备案月报》2022年第3号显示,2022年3月工业和信息化部、公安部、国家能源局等10个部门13个行业共发布标准291项。其中涉及船舶、海工、海事、海上风电行业的标准共18项。
序 | 标准名称 | 标准号 | 实施日期 |
1 | 船舶载运干纸浆安全技术要求 | JT/T1408-2022 | 2022年 4月13日 |
2 | 液化气运输船管汇技术要求 | SY/T7639-2021 | 2022年 2月16日 |
3 | 海上风电场直流接入电力系统用换流器 技术规范 | NB/T10646-2021 | 2021年 10月26日 |
4 | 海上风电场直流接入电力系统用直流断路器技术规范 | NB/T10647-2021 | 2021年 10月26日 |
5 | 海上风电场直流接入电力系统控制保护设备技术规范 | NB/T10648-2021 | 2021年 10月26日 |
6 | 海上型风力发电机组 电气控制设备腐蚀防护结构设计规范 | NB/T10663-2021 | 2021年 10月26日 |
7 | 石油天然气钻采设备海洋钻井隔水管接头 | SY/T6917-2021 | 2022年 2月16日 |
8 | 石油天然气钻采设备海洋钻井平台的电缆集成设计和安装 | SY/T7655-2021 | 2022年 2月16日 |
9 | 石油天然气钻采设备 海洋钻井隔水管张紧系统 | SY/T7656-2021 | 2022年 2月16日 |
10 | 水路运输电子证照第5部分:国际船舶运输经营许可证 | JT/T1385.5-2022 | 2022年 4月13日 |
11 | 水路运输电子证照第6部分:国际海上运输船舶备案证明书 | JT/T1385.6-2022 | 2022年 4月13日 |
12 | 水路运输电子证照第7部分:国际班轮运输经营资格登记证 | JT/T1385.7-2022 | 2022年 4月13日 |
13 | 海事电子证照第4部分:水上水下作业和 活动许可证 | JT/T1386.4-2022 | 2022年 4月13日 |
14 | 海事电子证照第6部分:船舶国籍证书 | JT/T1386.6-2022 | 2022年 4月13日 |
15 | 海事电子证照第7部分:国际航行船舶 出口岸许可证 | JT/T1386.7-2022 | 2022年 4月13日 |
16 | 海事电子证照第9部分:船舶油污损害民事责任保险或其他财务保证证书 | JT/T1386.9-2022 | 2022年 4月13日 |
17 | 海事电子证照第10部分:危险化学品水路运输从业资格证书 | JT/T1386.10-2022 | 2022年 4月13日 |
18 | 海事电子证照第11部分:符合证明与安全管理证书 | JT/T1386.11-2022 | 2022年 4月13日 |
《中华人民共和国行业标准备案月报》2022年第3号:
(来源:国家标准化管理委员会、龙de船人,责编:浙江船协编辑部)