序 | 文号 | 文件 名称 | 发文 单位 | 公开 日期 |
国家级 | ||||
1 | 交办科技函〔2021〕232号 | 交通运输部办公厅 | 2021年 2月8日 | |
2 | 第8号 | 交通运输部/海关总署/国家移民管理局 | 2021年 2月8日 | |
3 | 交办水函〔2021〕241号 | 交通运输部办公厅 | 2021年 2月9日 | |
4 | 交办水函〔2021〕186号 | 交通运输部办公厅 | 2021年 2月9日 | |
5 | / | 交通运输部办公厅 | 2021年 2月18日 | |
6 | 浙经信数经〔2021〕28号 | 浙江省经济和信息化厅/浙江省财政厅 | 2021年 2月19日 | |
7 | 国发〔2021〕4号 | 国务院 | 2021年 2月22日 | |
8 | / | 国务院 | 2021年 2月24日 | |
9 | 交办法〔2021〕18号 | 交通运输部办公厅 | 2021年 2月25日 | |
10 | / | 工业和信息化部/国家市场监管总局 | 2021年 2月25日 | |
11 | / | 交通运输部 | 2021年 2月26日 | |
省级 | ||||
12 | / | 浙江海事局 | 2021年 2月7日 | |
13 | 浙农渔发〔2021〕5号 | 浙江省农业农村厅/浙江省财政厅 | 2021年 2月7日 | |
14 | / | 浙江省科技厅 | 2021年 2月9日 | |
15 | / | 浙江省发改委 | 2021年 2月23日 | |
市级 | ||||
16 | / | 舟山市经信局 | 2021年 2月23日 |
请点击文件名称查看原文。
(浙江船协编辑部整理编辑)