上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | —— |
10毫米6月4日 | 4090 | 4400 | 4020 | 4000 | 4090 | 3850 | 4180 | 4090 |
10毫米6月25日 | 4040 | 4360 | 3990 | 3960 | 4010 | 3830 | 4140 | 4047 |
涨跌 | -50 | -40 | -30 | -40 | -80 | -20 | -40 | -43 |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | —— | |
20毫米6月4日 | 3930 | 4200 | 3920 | 3920 | 3980 | 3850 | 3967 | |
20毫米6月25日 | 3880 | 4160 | 3890 | 3880 | 3900 | 3830 | 3923 | |
涨跌 | -50 | -40 | -30 | -40 | -80 | -20 | - | -44 |
单位:元/吨 数据来源:我的钢铁网 |
高温多雨天气下,钢材需求延续疲弱格局,钢价延续弱势震荡运行。在此背景下,近期船板现货价继续下行。据我的钢铁网统计,6月25日,10毫米船板现货价格为4047元/吨,比三周前下跌了43元/吨;20毫米船板现货价格为3923元/吨,比三周前下跌了44元/吨。
综合来看,在国际环境复杂变化、国内经济韧劲较强、供给释放依然充裕、淡季效应不断扩大、成本支撑力度不强的背景下,短期内国内钢市将继续呈现弱势运行局面。
(来源:中国船舶报,责编:浙江船协编辑部)