上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | —— |
10毫米8月28日 | 3740 | 4020 | 3980 | 3770 | 4080 | 4180 | 3950 | 3960 |
10毫米9月11日 | 3660 | 3980 | 4900 | 3570 | 4050 | 4150 | 3850 | 3880 |
涨跌 | -80 | -40 | -80 | -200 | -30 | -30 | -100 | -80 |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | —— | |
20毫米8月28日 | 3580 | 3820 | 3830 | 3690 | 3970 | 4230 | 3853 | |
20毫米9月11日 | 3500 | 3780 | 3750 | 3490 | 3940 | 4200 | 3777 | |
涨跌 | -80 | -40 | -80 | -200 | -30 | -30 | - | -76 |
单位:元/吨 数据来源:我的钢铁网 |
钢厂成本下降,利润有所恢复,近期五大钢材品种产量中除中厚板外其余均有所上升。在此背景下,船板现货价格延续跌势。据“我的钢铁网”数据统计,9月11日,10毫米船板现货价格为3880元/吨,比之前下跌了80元/吨;20毫米船板现货均价为3777元/吨,比之前下跌了76元/吨。
“我的钢铁网”专家分析,今年以来钢价整体处于弱势下跌态势。一方面,全球经济复苏步伐放缓,制造业活动减弱,导致对钢材的需求下滑;另一方面,国内钢铁行业产能过大问题依然突出,市场供大于求的局面难以根本改变。
(来源:“中国船舶报”微信订阅号,责编:浙江船协编辑部)