上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | —— |
10毫米7月31日 | 4040 | 4290 | 4180 | 4140 | 4340 | 4200 | 4160 | 4193 |
10毫米8月14日 | 3810 | 4140 | 4030 | 3990 | 4260 | 4200 | 3990 | 4060 |
涨跌 | -230 | -150 | -150 | -150 | -80 | 0 | -170 | -133 |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | —— | |
20毫米7月31日 | 3880 | 4090 | 4030 | 4060 | 4230 | 4250 | 4090 | |
20毫米8月14日 | 3650 | 3940 | 3880 | 3910 | 4150 | 4250 | 3963 | |
涨跌 | -230 | -150 | -150 | -150 | -80 | 0 | - | -127 |
单位:元/吨 数据来源:我的钢铁网 |
弱需求、高库存背景下,近期钢价加速下跌,部分品种价格创4年来新低。在此行情下,近期船板现货价格大幅下跌。据“我的钢铁网”统计,8月14日,10毫米船板现货均价为4060元/吨,比之前下跌了133元/吨;20毫米船板现货均价为3963元/吨,比之前下跌了127元/吨。
钢价的“探底之路”是否还将持续?业内人士分析,首先,下游行业产销状况表现不一。其次,钢企检修增多将一定程度上缓解供需矛盾。另外,钢铁原燃材料价格不断下跌带动钢材成本下移。总体来看,短期内钢价还有进一步下行的空间。
(来源:“中国船舶报”微信订阅号,责编:浙江船协编辑部)