上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | —— |
10毫米5月22日 | 4380 | 4480 | 4630 | 4330 | 4540 | 4350 | 4530 | 4463 |
10毫米6月5日 | 4370 | 4460 | 4580 | 4320 | 4510 | 4320 | 4530 | 4441 |
涨跌 | -10 | -20 | -50 | -10 | -30 | -30 | 0 | -22 |
生产企业 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | —— | |
20毫米5月22日 | 4220 | 4280 | 4480 | 4250 | 4430 | 4400 | 4343 | |
20毫米6月5日 | 4210 | 4260 | 4430 | 4240 | 4400 | 4370 | 4318 | |
涨跌 | -10 | -20 | -50 | -10 | -30 | -30 | - | -25 |
单位:元/吨 数据来源:我的钢铁网 |
高温多雨淡季临近,钢价震荡偏弱运行。在此行情下,船板现货价格小幅下跌。据“我的钢铁网”统计,6月5日,10毫米船板现货均价为4441元/吨,比之前下跌了22元/吨;20号毫米船板现货均价为4318元/吨,比之前下跌了25元/吨。
目前宏观政策方面仍在不断加强落地,为下半年基建投资增速提供支持,但随着高温雨季逐步来临,下游需求释放将有所收缩,钢铁产量仍处相对高位,市场供需关系在6月将有所转弱,预计6月国内钢市将呈现震荡回落运行态势,但在宏观政策强预期及原料成本韧性支撑下,回落幅度相对有限。
(来源:中国船舶报,责编:浙江船协编辑部)