近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2025年第10号公告,批准发布《家用和类似用途插头插座 第31部分:装有USB电源的插座的特殊要求》等295项推荐性国家标准和2项推荐性国家标准修改单。其中,船舶工业国家标准共17项,修订项目14项,制定项目3项,主要涉及船舶电气设备、船用电解海水防污装置、船舶系泊和拖带设备等领域,具体内容见下表。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 主编单位 | 制修订 |
1 | GB/T 3029-2025 | 船用通风附件技术条件 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 修订 |
2 | GB/T 4446-2025 | 造船与海上结构物 系泊绞车 | 上海船舶设备研究所、南京中船绿洲机器有限公司 上海中远海运重工有限公司、青岛远洋船员职业学院、江苏政田重工股份有限公司、中远海运特种运输股份有限公司、上海冠卓企业发展有限公司 | 修订 |
3 | 船舶与海洋技术 海船起锚机和起锚绞盘 | 上海船舶设备研究所、青岛远洋船员职业学院南京中船绿洲机器有限公司、中交第三航务工程局有限公司、江苏政田重工股份有限公司中国铁建港航局集团有限公司、无锡海核装备科技有限公司 | 修订 | |
4 | GB/T 4948-2025 | 铝合金牺牲阳极 | 洛阳船舶材料研究所 | 修订 |
5 | GB/T 6994-2025 | 船舶电气设备定义和一般规定 | 上海船舶研究设计院、上海船舶设备研究所 | 修订 |
6 | GB/T 7357-2025 | 船舶电气设备 系统设计 保护 | 上海船舶研究设计院、上海船舶设备研究所 | 修订 |
7 | GB/T 7358-2025 | 船舶电气设备 系统设计 总则 | 中国船舶及海洋工程设计研究院、上海船舶设备研究所、江苏扬子三井造船有限公司、本德备(上海)贸易有限公 | 修订 |
8 | GB/T10250-2025 | 船舶电气与电子设备 电磁兼容性金属船体船舶 | 中国船舶及海洋工程设计研究院、江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子三井造船有限公司 | 修订 |
9 | GB/T10841-2025 | 船用号型 | 沪东中华造船(集团)有限公司、芜湖造船厂有限公司、舟山市豫龙船舶工程有限公司、东台市海鸥航海设备有限公司、东台市海鹏船舶配件有限公司、海南港航控股有限公司 | |
10 | GB/T11578-2025 | 圣劳伦斯航道登岸吊杆 | 中国船舶及海洋工程设计研究院、江南造船集团)有限责任公司 | 修订 |
11 | GB/T17435-2025 | 船用电解海水防污装置设计和安装 | 洛阳船舶材料研究所、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 修订 |
12 | GB/T17436-2025 | 船舶危险区域防爆电气设备的选用 | 中国船舶及海洋工程设计研究院、上海船舶设备研究所、江苏扬子鑫福造船有限公司、哈尔滨工程大学、合肥国轩高科动力能源有限公司上海航空电器有限公司 | 修订 |
13 | GB/T18913-2025 | 船舶与海洋技术 航海气象图传真接收机 | 上海船舶设备研究所、青岛远洋船员职业学院泰州市金海运船用设备有限责任公司、上海四量电子科技有限公司、上海研途船舶海事技术有限公司、交通运输部水运科学研究所 | 修订 |
14 | GB/T36217-2025 | 船舶与海洋技术 船舶系泊和拖带设备 带上滚柱导缆器 | 广船国际有限公司、中国船舶及海洋工程设计研究院、江南造船(集团)有限责任公司 | 修订 |
15 | GB/T45602-2025 | 船舶与海洋技术 可调式滚轮闸刀掣链器 | 无锡蓝海船舶舾装设备有限公司、江南造船集团)有限责任公司上海船舶设备研究所、沪东中华造船(集团)有限公司、中中国船舶及海洋工程设计研究院 | 制定 |
16 | GB/T45604-2025 | 船舶与海洋技术 大抓力平衡锚 | 沪东中华造船(集团)有限公司、江苏海定工程机械有限公司、江南造船集团有限责任公司上海东欣软件工程有限公司青岛锚链股份有、限公司、中交路桥建设有限公司 | 制定 |
17 | GB/T45607-2025 | 船舶与海洋技术 船舶系泊和拖带设备 系泊导缆孔底座 | 江南造船(集团)有限责任公司、沪东中华造船(集团)有限公司、中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院、上海船舶设计研究院、中国铁建港航局集团有限公司等 | 制定 |
(来源:“中国船舶标准化”微信订阅号,责编:浙江船协编辑部)