12月5日,中国船级社发布关于将在2023年生效的IMO强制性文件的通告,通告中列出中国船级社业务相关的并将于2023年1月1日至12月31日生效的国际海事组织(IMO)文件共5项,设计MARPOL公约和相关规则的修正案,均属强制性文件。下表为与我省船企动态相关的将于2023年生效的文件清单。
2023年将生效的文件清单
序号 | 规 定 | 相应 文件 | 是否 强制 | 生效 日期 | 船舶 类型 | 船舶 尺度 | 船舶 日期 | IMO要求概要(详细内容 参见相应文件) | |
1 | 《2011年国际散货和油船检验期间加强检验程序规则》 修正案 | MSC.483(103) | 是 | 2023年 1月1日 | 双壳 油轮 | GT≥500 | K≥2023 年1月1日 | 2011年ESP规则的附录B中A部分附件2中,对船龄不超5年的双壳油轮换证检验,只需对可疑区域进行厚度测量。 | |
2 | AFS公约 修正案(Cybutryne物质控制和IAFSC格式) | MEPC.331(76) | 是 | 2023年 1月1日 | 所有 船舶 | 所有 尺度 | 任何 日期 | 分别在AFS公约附则1-AFS系统检验发证要求中,补充禁止使用含有Cybutryne物质的AFS系统相关控制和检验发证要求,并修改IAFSC证书格式。 | |
3 | MARPOL附则VI修正案(减少国际航运碳强度的强制目标性技术和营运措施以及免除UNSP检验发证要求) | MEPC.328(76) | 是 | 2022年 11月1日 生效 | 1.EEDI 适用船型 2.UNSP 驳船 | EEXI: 400GT及以上; CII: 5000GT及上; UNSP: 所有尺度。 | 任何 日期 EEXI和CII要求于2023年1月1日开始强制 实施 | (1)增加EEXI要求;适用于EEDI要求适用范围内的12种船型的船舶;2026年1月1日需完成对EEXI要求的实施情况和效果的评估,以便进一步加强或改进相关的措施; | |
4 | 国际海运固体散装货物规则(IMSBC) 修正案 | MSC.500(105) | 是 | 2023年12月1日(SOLAS公约的缔约国可以自愿从2023年1月1日起适用) | IMSBC规则适用船舶 | 所有 尺度 | 任何 日期 | 1.硝酸铵基化肥的重新分类(无害); 3.增加了与“动态分离”现象有关的新定义,包括对“A类”货物定义的审议; | |
注:表中的“是”=强制性;“否”=指导性;“GT”=总吨;“K”=龙骨安放日期;“D”=交船日期;“C”=签订建造合同日期;“所有船舶”=“适用所有类型”的公约船舶。表中概要内容仅供参考,具体以IMO文件条文(见原文附件)为准。 | |||||||||
原文链接:
https://www.ccs.org.cn/ccswz/circularNotice?columnid=201900002000000071##
(浙江船协编辑部整理)