2021年8月20日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2021年第11号公告,批准发布《钢铁及合金硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》等450项推荐性国家标准,其中船舶工业国家标准共22项,主要包括甲板机械、船用消防设备、LNG船低温阀门等领域。
22项船舶工业国家标准清单
序 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 1392-2021 | 船舶与海洋技术 甲板机械 舷梯绞车 |
2 | GB/T 7187.1-2021 | 运输船舶燃油消耗量 第1部分:海洋船舶计算方法 |
3 | 3GB/T 10836-2021 | 船用多功能焚烧炉 |
4 | GB/T 11701-2021 | 船用舷梯的基本规定 |
5 | GB/T 17850.9-2021 | 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求 第9部分:十字石 |
6 | GB/T 20829-2021 | 船舶固定式气溶胶灭火系统性能要求和试验方法 |
7 | GB/T 22209-2021 | 船用无石棉纤维增强橡胶垫片材料 |
8 | GB/T 25015-2021 | 船舶与海洋技术 移船绞车 |
9 | GB/T 26089-2021 | 船用柴油发动机手册编写要求 |
10 | GB/T 40495-2021 | 船舶与海上技术 船用起重设备可拆卸零部件 一般技术要求 |
11 | GB/T 40497-2021 | 海上设施防火与防爆设计评估原则 |
12 | GB/T 40515-2021 | 船舶和海上技术 船用超低温截止阀 设计与试验要求 |
13 | GB/T 40516-2021 | J类船用法兰连接金属阀门的结构长度 |
14 | GB/T 40516-2021 | 船舶与海上技术 船体和螺旋桨性能变化测量 第1部分:总则 |
15 | GB/T 40523.2-2021 | 船舶与海上技术 船体和螺旋桨性能变化测量 第2部分:默认方法 |
16 | GB/T 40523.3-20214 | 船舶与海上技术 船体和螺旋桨性能变化测量 第3部分:替代方法 |
17 | GB/T40528.1-2021 | 多体游艇结构尺寸规定:第1部分:复合材料 |
18 | GB/T 40529-2021 | 船舶与海洋技术 起货绞车 |
19 | GB/T 40530-2021 | 船舶与海上技术 液化天然气运输船液货舱安全阀 设计与试验要求 |
20 | GB/T 40531.1-2021 | 船舶与海上技术 船用气体探测器规范 第1部分:围蔽处所的便携式气体探测器 |
21 | GB/T 40533-2021 | 船舶与海洋技术 船用起重设备可拆卸零部件 滑轮装置 |
22 | GB/T 40534-2021 | 船舶与海洋技术 船用起重设备可拆卸零部件 吊钩 |
公告原文链接:
http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=C25CF400CE0A4087E40C5E96BAD872D5
(来源:龙de船人)